Санитарный блок СБ1
Специалист отдела продаж:
+7 (499) 938-43-20
Цена:
84 700 руб.
Прайс-лист | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутр. отделка |
Размеры и комплектация | |||||||
2.0x2.0 Эконом |
2.0х2.0 Стандарт |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- | |
ПВХ | 84700,00 | 87700,00 |
Технические характеристики | |
---|---|
Внешняя отделка: | Профлист "C-8" цвет на выбор, толщина 0,4 мм |
Силовой каркас: | Холодно-гнутый профиль, окрашенный эмалью, швеллер 100*45*3 мм |
Угловые несущие стойки: | Угол усиленный, размеры 75х75х3 мм |
Обрешетка внутреннего второстепенного каркаса: | Брус, размеры 50*50 мм |
Половые и потолочные лаги: | доска обрезная 40*80 мм |
Пол черновой: | отсутствует |
Пол чистовой: | Линолеум на ДСП толщиной 16 мм. поверх обрезной доски 25х100 мм |
Утепление стен, пола и потолка: | 50 мм базальтовыми плитами |
Пароизоляция пола, потолка и стен: | ПВХ пленка, с двух сторон от утеплителя, толщина 80 мк |
Кровля: | Плоская сварная, выполнена из стального листа, толщина 0,8 мм., швы обработаны мастикой, эмалированы |
Эллектричество в кабель канале : | (кабель NYM/сечение 3*2,5-розетки,2*1,5-освещение),АВТОМАТЫ 16 А 1 шт,10 А 1 шт, светильник, выключатель, евро розетка |
Дверь входная: | Металлическая, утепленная, Строй ГОСТ-5 "Итальянский орех" , размер 900*2000 |
Дверь межкомнатная: | Филенчатая ОЛОВИ, размер 0,8х2м кол-во согласно проекту |
Окно: | ПВХ 500х500 |
Сантехника: | Входит в базовую комплектацию не включая разводку |
Технические характеристики | |
---|---|
Внешняя отделка: | Профлист "C-8",цвет на выбор, толщина 0,4 мм |
Силовой каркас: | Холодно-гнутый профиль, окрашенный эмалью, швеллер 120*50*3 мм |
Угловые несущие стойки: | уголок 90х90*3мм |
Обрешетка внутреннего второстепенного каркаса: | Брус, размеры 40*100 мм |
Половые и потолочные лаги: | доска обрезная 40*100 мм |
Пол черновой: | Доска обрезная, размеры 25х100 мм |
Пол чистовой: | Линолеум бытовой на ДСП, толщиной 16 мм. поверх обрезной доски 25х100 мм |
Пароизоляция пола, потолка и стен: | ПВХ пленка, с двух сторон от утеплителя, толщина 80 мк |
Утепление стен, пола и потолка: | 50 мм базальтовыми плитами, пол, стены, потолок |
Кровля: | Плоская сварная, выполнена из стального листа, толщина 1 мм швы обработаны мастикой, эмалированы |
Дверь входная: | Металлическая, утепленная, Строй ГОСТ-5 "Итальянский орех", размер 900*2000 |
Эллектричество в кабель канале : | (кабель NYM/сечение 3*2,5-розетки,2*1,5-освещение),АВТОМАТЫ 16 А 1 шт,10 А 1 шт, светильник, выключатель, евро розетка |
Дверь межкомнатная: | Филенчатая ОЛОВИ, размер 0,8х2м, кол-во согласно проекту |
Окно: | ПВХ 500х500, Поворотно-откидное |
Сантехника: | Входит в базовую комплектацию не включая разводку |
Дополнительная комплектация Показать детально |
||
---|---|---|
![]() |
Электрическая проводка (открытая) | 4 600 |
![]() |
Электрическая проводка в кабель-канале | 6 200 |
![]() |
Проводка электрики+УЗО+3-х жильный кабель | 7 000 |
![]() |
Покрытие пола линолеум | 4 500 |
![]() |
Дополнительное утепление (+ 50 мм.) | 8 000 |
![]() |
Изготовление блок-контейнера из проф. листа с полимерным покрытием | 7 500 |
![]() |
Полы из половой доски (27 мм.) | 5 600 |
![]() |
Полы из половой доски (36 мм.) | 6 600 |
![]() |
Металлическое дно | 6 000 |
![]() |
Плита дорожная (нагр. До 30 т.) 3х1,75х0,17 м | 6 000 |
![]() |
Установка деревянных нар (за штуку) | 1 200 |
![]() |
Дополнительное деревянное окно (0,8х1 м.) | 2 500 |
![]() |
Дополнительное пластиковое поворотно-откидное окно (1,1х0,9 м.) | 6 000 |
![]() |
Металлическая решетка на окно | 2 200 |
![]() |
Металлические ставни на окно | 3 600 |
![]() |
Дополнительная деревянная дверь | 2 500 |
![]() |
Дверь металлическая (Китай) | 6 500 |
![]() |
Дверь металлическая сварная | 9 500 |
![]() |
Установка отопления - конвектора | 6 000 |
![]() |
Деревянные ставни на окно бытовки | 1 000 |
![]() |
Дополнительная дверь + перегородка | 3 000 |
![]() |
Покраска деревянной бытовки | 4 000 |
![]() |
Дверь противопожарная | 16 000 |
![]() |
Установка односкатной крыши | 11 000 |
![]() |
Установка печи-буржуйки | 10 000 |
![]() |
Установка счетчика | 1800 |
Варианты расцветки наружной отделки профлиста | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
RAL-1015 | RAL-3003 | RAL-3005 | RAL-5005 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
RAL-6005 | RAL-7004 | RAL-8017 | RAL-9003 |

А также: